期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047998 | 双 | |||
114047997 | 14:27 | 2 + 3 + 8 = 13 | 双 | 错 |
114047996 | 14:21 | 8 + 1 + 2 = 11 | 双 | 错 |
114047995 | 14:17 | 4 + 2 + 4 = 10 | 单 | 错 |
114047994 | 14:12 | 1 + 8 + 2 = 11 | 双 | 错 |
114047993 | 14:06 | 6 + 7 + 1 = 14 | 单 | 错 |
114047992 | 14:01 | 1 + 7 + 4 = 12 | 单 | 错 |
114047991 | 13:56 | 1 + 7 + 6 = 14 | 单 | 错 |
114047990 | 13:51 | 7 + 3 + 4 = 14 | 单 | 错 |
114047989 | 13:46 | 1 + 5 + 0 = 06 | 单 | 错 |
114047988 | 13:41 | 2 + 3 + 2 = 07 | 双 | 错 |
114047987 | 13:36 | 2 + 4 + 7 = 13 | 单 | 对 |
114047986 | 13:31 | 4 + 0 + 4 = 08 | 双 | 对 |
114047985 | 13:27 | 6 + 8 + 3 = 17 | 单 | 对 |
114047984 | 13:21 | 7 + 4 + 8 = 19 | 单 | 对 |
114047983 | 13:16 | 0 + 1 + 8 = 09 | 单 | 对 |
114047982 | 13:11 | 3 + 4 + 7 = 14 | 单 | 错 |
114047981 | 13:06 | 2 + 4 + 7 = 13 | 单 | 对 |
114047980 | 13:02 | 7 + 4 + 7 = 18 | 单 | 错 |
114047979 | 12:56 | 6 + 6 + 2 = 14 | 双 | 对 |
114047978 | 12:52 | 0 + 3 + 4 = 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047997 | 13 | 小 | 单 | ||
114047996 | 11 | 小 | 单 | ||
114047995 | 10 | 小 | 双 | ||
114047994 | 11 | 小 | 单 | ||
114047993 | 14 | 大 | 双 | ||
114047992 | 12 | 小 | 双 | ||
114047991 | 14 | 大 | 双 | ||
114047990 | 14 | 大 | 双 | ||
114047989 | 06 | 小 | 双 | ||
114047988 | 07 | 小 | 单 | ||
114047987 | 13 | 小 | 单 | ||
114047986 | 08 | 小 | 双 | ||
114047985 | 17 | 大 | 单 | ||
114047984 | 19 | 大 | 单 | ||
114047983 | 09 | 小 | 单 | ||
114047982 | 14 | 大 | 双 | ||
114047981 | 13 | 小 | 单 | ||
114047980 | 18 | 大 | 双 | ||
114047979 | 14 | 大 | 双 | ||
114047978 | 07 | 小 | 单 | ||
114047977 | 17 | 大 | 单 | ||
114047976 | 08 | 小 | 双 | ||
114047975 | 05 | 小 | 单 | ||
114047974 | 05 | 小 | 单 | ||
114047973 | 11 | 小 | 单 | ||
114047972 | 09 | 小 | 单 | ||
114047971 | 13 | 小 | 单 | ||
114047970 | 13 | 小 | 单 | ||
114047969 | 18 | 大 | 双 | ||
114047968 | 18 | 大 | 双 | ||
114047967 | 08 | 小 | 双 | ||
114047966 | 18 | 大 | 双 | ||
114047965 | 14 | 大 | 双 | ||
114047964 | 22 | 大 | 双 | ||
114047963 | 18 | 大 | 双 | ||
114047962 | 12 | 小 | 双 | ||
114047961 | 20 | 大 | 双 | ||
114047960 | 16 | 大 | 双 | ||
114047959 | 22 | 大 | 双 | ||
114047958 | 21 | 大 | 单 | ||
114047957 | 14 | 大 | 双 | ||
114047956 | 16 | 大 | 双 | ||
114047955 | 11 | 小 | 单 | ||
114047954 | 08 | 小 | 双 | ||
114047953 | 05 | 小 | 单 | ||
114047952 | 06 | 小 | 双 | ||
114047951 | 13 | 小 | 单 | ||
114047950 | 20 | 大 | 双 | ||
114047949 | 13 | 小 | 单 | ||
114047948 | 13 | 小 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出07 14 09 13 06 20 13 |